Вместе с заездами в классе Супербайк в минувшие выходные прошел и первый этап Чемпионата мира в классе Суперспорт, в котором выступает наш соотечественник Владимир Леонов. К сожалению, первая гонка сезона окончилась для Владимира неудачей — он сошел с дистанции.
|
Победителем этапа стал чемпион мира 2011 года гонщик из Турции Кенан Софуглу (Kenan Sofuoglu) из команды Kawasaki Deltafin Lorenzini.
Эта победа стала для него 18-й в карьере и первой с Kawasaki. Вторым финишировал Фабьен Форе (Fabien Foret) из Kawasaki Intermoto Step Racing, третьим — Брок Паркс (Broc Parkes) из Ten Kate Racing Honda.
![]() |
Кенан Софуглу: «Перед стартом я очень нервничал. Последний раз я выиграл гонку полтора года назад, поэтому сейчас я очень счастлив. Это мой первый „боевой“ заезд на Kawasaki, и я не ожидал, что мы уже на первом этапе сможем добиться такого результата! Мотоцикл вел себя отлично, и я убедился, что решение вернуться в Суперспорт с Kawasaki было правильным — у меня отличный байк, который, я уверен, поможет мне снова стать чемпионом мира».
Результаты 1-го этапа WSS. Топ-10
| 1. | Kenan Sofuoglu | 24 мин. 08,13 с |
| 2. | Fabien Foret | +0,078 |
| 3. | Broc Parkes | +2,038 |
| 4. | Jules Cluzel | +2,113 |
| 5. | Sam Lowes | +4,955 |
| 6. | Sheridan Morais | +6,812 |
| 7. | Ronan Quarmby | +11,592 |
| 8. | Alex Baldolini | +16,761 |
| 9. | Vittorio Iannuzzo | +18,098 |
| 10. | Lukas Pesek | +18,425 |
Положение пилотов в личном зачете после 1-го этапа:
| Место | Гонщик | Очки | Страна | Мотоцикл | Команда |
| 1. | Kenan Sofuoglu | 25 | TUR | KAWASAKI | Kawasaki Deltafin Lorenzini |
| 2. | Fabien Foret | 20 | FRA | KAWASAKI | Kawasaki Intermoto Step |
| 3. | Broc Parkes | 16 | AUS | HONDA | Ten Kate Honda |
| 4. | Jules Cluzel | 13 | FRA | HONDA | PTR Honda |
| 5. | Sam Lowes | 11 | GBR | HONDA | Bogdanka PTR Honda |
| 6. | Sheridan Morais | 10 | RSA | KAWASAKI | Kawasaki Deltafin Lorenzini |
| 7. | Ronan Quarmby | 9 | RSA | HONDA | PTR Honda |
| 8. | Alex Baldolini | 8 | ITA | TRIUMPH | Power Team by Suriano |
| 9. | Vittorio Iannuzzo | 7 | ITA | TRIUMPH | Power Team by Suriano |
| 10. | Lukas Pesek | 6 | CZE | HONDA | Prorace |
| 11. | Jed Metcher | 5 | AUS | YAMAHA | Rivamoto |
| 12. | Joshua Day | 4 | USA | KAWASAKI | Team GOELEVEN |
| 13. | Luca Marconi | 3 | ITA | YAMAHA | VFT Racing |
| 14. | Mathew Scholtz | 2 | RSA | HONDA | Bogdanka PTR Honda |
| 15. | Fabio Menghi | 1 | ITA | YAMAHA | VFT Racing |
| 16. | Yves Polzer | 0 | AUT | YAMAHA | Team MRC Austria |
| 17. | Thomas Caiani | 0 | SUI | HONDA | Kuja Racing |
| 18. | Romain Lanusse | 0 | FRA | KAWASAKI | Kawasaki Intermoto Step |
| 19. | Martin Jessopp | 0 | GBR | HONDA | PTR Honda |
| 20. | Imre Toth | 0 | HUN | HONDA | Racing Team Toth |
| 21. | Dino Lombardi | 0 | ITA | YAMAHA | Team PATA by Martini |
| 22. | Balazs Nemeth | 0 | HUN | HONDA | Racing Team Toth |
| 23. | Andrea Antonelli | 0 | ITA | HONDA | Team Lorini |
| 24. | Vladimir Leonov | 0 | RUS | YAMAHA | Yakhnich Motorsport |
источник mail.ru
